Ciganos é um exônimo para roma (singular: rom; em português, "homem") e designa um conjunto de populações nômades que têm em comum a origem indiana e cuja língua provinha, originalmente, do noroeste do subcontinente indiano.
Essas populações constituem minorias étnicas em inúmeros países, entre a Índia e o Atlântico, e são conhecidas por vários exônimos. O endônimo "rom" foi adotado pela União Romani Internacional ( em romani: Romano Internacionalno Jekhetanipe) e pelas Nações Unidas. [14]
A maioria dos roma fala algum dialeto do romani, língua muito próxima das modernas línguas indo-europeias do norte da Índia e do Paquistão, tais como o prácrito, o marati e o punjabi.
Tanto o sistema fonológico como a morfologia podem ter sua evolução facilmente reconstruída a partir do sânscrito. O sistema numeral também reflete parcialmente o vocabulário sânscrito. Com as migrações, os roma levaram sua língua a várias regiões da Ásia, da Europa e das Américas, modificando-a. De acordo com as influências recebidas, distinguem-se dialetos asiáticos de europeus. Entre as línguas que mais influenciaram nas formas modernas do romani estão o grego, o húngaro e o espanhol.[carece de fontes]
Maiores concentrações rom no mundo
| País | População rom (est.) | Referência |
|---|---|---|
| Albânia | 70.000 | [33] |
| Alemanha | 110.000 – 130.000 | [34] |
| Argentina | 300.000 | [35] |
| Brasil | 678.000 (est. do governo) – 1.000.000 | [36][37] |
| Bulgária | 370.908 (censo) ou 700.000 – 800.000 | [38][39] |
| Canadá | 80.000 | [40] |
| Espanha | 600.000 – 800.000 | [41] |
| Estados Unidos | 1.000.000 | [42] |
| França | 280.000 – 340.000 | [43] |
| Grécia | 300.000-350.000 | [44] [45] |
| Hungria | 189.984 ou 450.000 – 600.000 | [46] |
| Índia | 2.274.000 | [47][48] |
| Irã | 110.000 | [49] |
| Itália | 90.000 – 110.000 | [50] |
| Macedônia | 53.879 - 260.000 | [51][52] |
| República Tcheca | 11.746 (censo) ou 220,000 | [53][54] |
| [55] |